Related Corporations of ZJLY GROUP
型號(hào) | DG1300 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 | DG5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
額定生產(chǎn)能力 | 100t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
溫度控制精度 | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
干燥滾筒直徑 | Φ1600mm | Φ1900mm | Φ2200mm | Φ2500mm | Φ2800mm | Φ3000mm |
干燥滾筒長度 | 8m | 8.5m | 9m | 9m | 12m | 12m |
除塵效率 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 | ≤20mg/Nm3 |
篩網(wǎng)級(jí)數(shù) | Grade4 | Grade5 | Grade5 | Grade5 | Grade5/6 | Grade6 |
熱骨料倉容積 | 21 m3 | 21m3 | 40m3 | 40m3 | 50/75m3 | 80m3 |
攪拌器額定能力 | 1300kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
裝機(jī)總功率(大約) | 310kw | 420kw | 530kw | 630kw | 782kw | 994kw |
攪拌器驅(qū)動(dòng)裝置 | 雙臥軸/雙電機(jī)/同步減速裝置 | |||||
計(jì)量精密度 | 滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/國家標(biāo)準(zhǔn)/CE標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
控制系統(tǒng) | 飛越系統(tǒng)雙彩屏工業(yè)微機(jī)+PLC+觸屏式人機(jī)介面,激光打印機(jī),故障診斷,空調(diào)控制室。 | |||||
環(huán)保指標(biāo) | 煙氣含塵量≤20mg/Nm3,煙氣黑度:林格曼黑度一級(jí),控制室內(nèi)噪音NCC≤70Db。 |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,因設(shè)計(jì)及技術(shù)改進(jìn),會(huì)有個(gè)別項(xiàng)目變更,恕不通知。